Erfolge 2019
Hallenweltmeisterschaften der Senioren | |||
Jens Beintken (M35) | 60 m | 7,55 Sek. | Vorlauf |
60 m Hürden | 8,77 Sek. | 6.Platz | |
Weitsprung | 6,27 m | 5.Platz | |
Deutsche Meisterschaften | |||
Jens Beintken (M35) | 110 m Hürden | 16,53 Sek. | 2.Platz |
Weitsprung | 6,09 m | 3.Platz | |
Rieke Stieglitz (W35) | 100 m | 13,18 Sek. | 2.Platz |
200 m | 27,18 Sek. | 3.Platz | |
Team-DM (W30) | 7.232 Punkte | 1. Platz | |
Corinna Sandfort (W30) | Team-DM (W30) | 7.232 Punkte | 1. Platz |
Helge Bormann (M50) | 100 m Hürden | 15,35 Sek. | 1.Platz |
200 m | 25,90 Sek. | 6.Platz | |
Hochsprung | 1,56 m | 6.Platz | |
Deutsche Hallenmeisterschaften | |||
Jens Beintken (M35) | 60 m | 7,74 Sek. | Vorlauf |
60 m Hürden | 9,09 Sek. | 3.Platz | |
Weitsprung | 6,07 m | 3.Platz | |
Rieke Stieglitz (W35) | 60 m | 8,39 Sek. | 3.Platz |
200 m | 27,78 Sek. | Disq. (sonst Platz 4) | |
Norddeutsche Meisterschaften | |||
Alf Decker (M50) | 100 m Hürden | 18,47 Sek. | 1.Platz |
Dreisprung | 10,32 m | 1.Platz | |
Corinna Sandfort | 100 m Hürden | 15,41 Sek. | 8.Platz |
Landesmeisterschaften | |||
Lieske Meiners (Frauen) | 100 m | 12,70 Sek. | 9. Platz |
Weitsprung | 5,61 m | 6. Platz | |
Tilman Decker (Männer) | Speer | 45,30 m | 6. Platz |
Rieke Stieglitz (W35) | 100 m | 14,11 Sek. | 1.Platz |
4×100 m | 54,57 Sek. | 1.Platz | |
Helge Bormann (M50) | 100 m Hürden | 15,47 Sek. | 1.Platz |
Hochsprung | 1,62 m | 1.Platz | |
Hannah Bormann (WU18) | 100 m | 13,03 Sek. | Vorlauf |
200 m | 26,86 Sek. | 15. Platz | |
Nils Bormann (M14) | Kugelstoßen | 11,05 m | 2.Platz |
Diskuswurf | 29,26 m | 5.Platz | |
100 m | 12,76 Sek. | 7.Platz | |
Nils Bormann und Mauro Laaken (MU16, StG mit DSC Oldenburg) | 4×100 m | 50,26 Sek. | 2.Platz |
Marie Koch und Berit Decker (WU16, StG mit DSC Oldenburg) | 4×100 m | 55,03 Sek. | 13.Platz |
Corinna, Rieke, Hanna Grummert, Johanna Drab, Lisa Zacharias, Nina Kilwinski | Mannschaft | 7.285 Punkte | 3.Platz |
Jens, Helge, Alf, Lars Helbig, Jelto Swalve, Manuel Tönnies, Jan-Philip Willgerodt (StG mit DSC Oldenburg) | Mannschaft | 10.140 Punkte | 4.Platz |
Nils, Linus Reil, Bastian Schwarz, Luis Koch, Luca Freese (MU16) | Mannschaft | 4.763 Punkte | 2.Platz |
Alana Hörster, Berit, Marie (WU16) | Mannschaft | 4.621 Punkte | 5.Platz |
Hallen-Landesmeisterschaften | |||
Corinna Sandfort | 60 m Hürden | 9,40 Sek. | 3.Platz |
Hannah Bormann (U18) | Dreisprung | 9,70 m | 7. Platz |
60 m | 8,21 Sek. | Zwischenlauf | |
Nils Bormann (M14) | 60 m | 8,03 Sek. | 7. Platz |
Kugelstoßen | 10,25 m | 4. Platz | |
Berit Decker (W14) | 60 m | 8,92 Sek. | Vorlauf |
4×100 m | 55,31 Sek. | 9. Platz | |
Hallen-Bezirksmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Calvin Koch | 50 m | 6,8 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 5,31 m | 1. Platz | |
Janna Willgerodt (W12) | 50 m | 7,6 Sek. | 2. Platz |
Sina Lea Koch (W11) | 800 m | 3:26,0 Sek. | 3. Platz |
Bezirksmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Helge Bormann (M50) | 100 m Hürden | 15,66 Sek. | 1. Platz |
Hochsprung | 1,57 m | 1. Platz | |
Diskuswurf | 32,15 m | 2. Platz | |
Corinna Sandfort (W30) | 100 m Hürden | 15,50 Sek. | 1. Platz |
100 m | 13,22 Sek. | 2. Platz | |
Rieke Stieglitz (W30) | 100 m | 13,52 Sek. | 2. Platz |
200 m | 27,50 Sek. | 1. Platz | |
Alexandra Pehlken (W45) | Weitsprung | 3,51 m | 1. Platz |
Kugelstoßen | 7,91 m | 2. Platz | |
Speerwurf | 23,21 m | 2. Platz | |
Lieske Meiners (Frauen) | 100 m | 12,68 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 5,44 m | 1. Platz | |
Rieke Stieglitz (Frauen) | 200 m | 27,50 Sek. | 2. Platz |
Diskuswurf | 30,80 m | 2. Platz | |
Lars Helbig (Männer) | 100 m | 11,38 Sek. | 2. Platz |
Sina Lea Koch, Leni Paulo, Franka Wilken, Hanna Krause, Alissa Hörster und Caroline Pohl (U12) | DSMM | 2.815 Punkte | 4. Platz |
Alana Hörster und Berit Decker (U14) | DJMM | 3.651 Punkte | 1. Platz |
Nils Bormann, Luca Freese, Luis Koch, Mauro Laaken, Bastian und Maxim Schwarz (U16) | DJMM | 4.827 Punkte | 1. Platz |
Fiona Koch und Marie Koch (U16) | DJMM | 4.257 Punkte | 3. Platz |
Hallen-Regionsmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Luis Koch (M15) | 800 m | 2:49,5 Min. | 1. Platz |
Berit Decker (W13) | 50 m | 7,3 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,61 m | 2. Platz | |
800 m | 3:16 Min. | 2. Platz | |
Maxim Schwarz (M13) | 50 m | 7,6 Sek. | 2. Platz |
800 m | 3:10 Min. | 2. Platz | |
Bastian Schwarz (M12) | 50 m | 7,6 Sek. | 2. Platz |
Kugel | 6,50 m | 2. Platz | |
800 m | 3:10 Min. | 3. Platz | |
Sina Lea Koch (W11) | 800 m | 3:18 Min. | 2. Platz |
Paul Willgerodt (M10) | 50 m | 8,0 Sek. | 2. Platz |
Weitsprung | 3,73 m | 2. Platz | |
Regionsmeisterschaften – Einzel (nur Plätze 1-3) | |||
Staffel MU16 mit Linus Reil und Nils Bormann | 4×100 m | 49,02 Sek. | 1. Platz |
Linus Reil (M15) | 100 m | 13,04 Sek. | 3. Platz |
Nils Bormann (M14) | 100 m | 12,60 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,85 m | 1. Platz | |
Kugelstoßen | 10,61 m | 2. Platz | |
Diskuswurf | 33,03 m | 1. Platz | |
Mika Guddat (M14) | Weitsprung | 4,81 m | 2. Platz |
Bastian Schwarz (M12) | 75 m | 10,62 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,25 m | 1. Platz | |
60 m Hürden | 11,97 Sek. | 1. Platz | |
Paul Willgerodt (M10) | 50m | 8,11 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,93 m | 1. Platz | |
Ballwurf | 33,50 m | 1. Platz | |
Staffel WU14 mit Berit Decker und Sina Lea Koch | 4×75 m | 43,33 Sek. | 1. Platz |
Berit Decker (W13) | 75 m | 10,94 Sek. | 3. Platz |
Weitsprung | 4,61 m | 1. Platz | |
Janna Willgerodt (W12) | 75 m | 11,01 Sek. | 3. Platz |
Weitsprung | 4,15 m | 2. Platz | |
Sina Lea Koch (W11) | 800 m | 3:04,56 Min. | 3. Platz |
Paula Schlaschjow (W08) | 50m | 8,44 Sek. | 1.Platz |
Weitsprung | 3,35 m | 1. Platz | |
Regionsmeisterschaften Crosslauf | |||
Marie Koch (W15) | 2.300m | 1. Platz | |
Regionsmeisterschaften – Mehrkampf (nur Plätze 1-3) | |||
Berit Decker (W13) | Dreikampf | 1.282 Punkte | 2. Platz |
Sina Lea Koch (W11) | 2.000 m | 8:56,58 Min. | 1. Platz |
Kreismeisterschaften Crosslauf (nur Plätze 1-3) | |||
Berit Decker (W12) | 2.100 m | 1. Platz | |
Paula Slaschjow (W8) | 1.200 m | 1. Platz | |
Emma Schöpfer | 1.200 m | 2. Platz | |
Lena Kretschmer (W9) | 1.200 m | 3. Platz | |
Thies Schneider (M9) | 1.200 m | 3. Platz | |
Oke Schöpfer (M10) | 1.200 m | 3. Platz | |
Paula, Lena und Emma | Mannschaft | 2. Platz | |
Kreismeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Marie Koch (W15) | 800 m | 2:49,21 Min. | 1. Platz |
Linus Reil (M15) | 100 m | 13,04 Sek. | 1. Platz |
Hochsprung | 1,38 m | 1. Platz | |
Nils Bormann (M14) | 100 m | 12,60 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,85 m | 1. Platz | |
Kugelstoßen | 10,61 m | 1. Platz | |
Vierkampf | 1.953 Punkte | 1. Platz | |
Diskus | 33,03 m | 1. Platz | |
Mika Guddat (M14) | 100 m | 14,09 Sek. | 2. Platz |
Weitsprung | 4,81 m | 2. Platz | |
Hochsprung | 1,35 m | 1. Platz | |
Maxim Schwarz (M13) | 75 m | 10,89 Sek. | 2. Platz |
Weitsprung | 4,14 m | 2. Platz | |
Kugelstoßen | 6,11 m | 2. Platz | |
Bastian Schwarz (M12) | 75 m | 10,62 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,25 m | 1. Platz | |
60 m Hürden | 11,97 Sek. | 1. Platz | |
Paul Willgerodt (M09) | 50 m | 8,11 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,93 m | 1. Platz | |
Ballwurf | 33,50 m | 1. Platz | |
Berit Decker (W13) | 75 m | 10,94 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,61 m | 1. Platz | |
Dreikampf | 1.285 Punkte | 2. Platz | |
Janna Willgerodt (W12) | 75 m | 11,01 Sek. | 2. Platz |
Weitsprung | 4,15 m | 1. Platz | |
Sina Lea Koch (W11) | 50 m | 8,28 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,74 m | 1. Platz | |
Ballwurf | 19,0 m | 2. Platz | |
Dreikampf | 996 Punkte | 2.Platz | |
800 m | 3:12,34 Min. | 1.Platz | |
800 m | 3:04,56 Min. | 1. Platz | |
Fenja Guddat (W11) | 50 m | 8,80 Sek. | 3. Platz |
Weitsprung | 3,41 m | 3. Platz | |
Alissa Hörster (W10) | Weitsprung | 3,16 m | 3. Platz |
Ballwurf | 17,5 m | 2. Platz | |
Paula Schlaschjow (W08) | 50 m | 8,44 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,35 m | 1. Platz | |
Ballwurf | 13,50 m | 2.Platz | |
Dreikampf | 922 Punkte | 1. Platz | |
Sonstige Auszeichnungen | |||
Berit Decker und Alana Hörster (W13) | Aufnahme in den D1/D2-Kader 2020 des NLV | ||
Platzierungen in der Landesbestenliste | |||
Erfolgsreichster Verein im NLV-Kreis Nordwest |