Erfolge 2023
Weltmeisterschaften der Senioren | |||
Jens Beintken (M40) | Weitsprung | 5,94 m | 6. Platz |
Deutsche Senioren-Meisterschaften | |||
Jens Beintken (M40) | 110 m Hürden | 17,37 Sek. | 1. Platz |
Hanna Heinje, Karina Hunfeld, Sina Heemsoth und Sarah Ohlrogge | Team-DM | 6.702 Punkte | 2. Platz |
Norddeutsche Meisterschaften | |||
Berit Decker (WU18) | Weitsprung | 4,90 m | 13. Platz |
Bastian Schwarz (MU18) | 400 m | 53,88 Sek. | 9. Platz |
Landesmeisterschaften | |||
Feemke Alberts (Start in WU14) | 100 m | 15,21 Sek. | Vorlauf |
80 m Hürden | 15,04 Sek. | 16. Platz | |
Diskus | 14,61 m | 4. Platz | |
Berit Decker (Start in WU20) | Weitsprung | 4,88 m | 5. Platz |
Bastian Schwarz (M15) | 400 m | 53,99 Sek. | 3. Platz |
4×100 m | 44,51 Sek. | 4. Platz | |
Männermannschaft mit Volker Kinast, Jens Beintken und Bastian Schwarz | DMM | 10.469 Punkte | 2. Platz |
Frauenmannschaft DMM mit Berit Decker, Hanna Heinje, Sina Lea Koch, Vivienne Koch, Lieske Meiners und Rieke Voß | DMM | 6.059 Punkte | 16. Platz |
Landesmeisterschaften Halle | |||
Bastian Schwarz (MU18) | 400 m | 54,56 Sek. | 1. Platz |
60 m | 7,81 Sek. | Vorlauf | |
Landesentscheid KiLa-Cup | |||
Jan Müller, Malie Sagner, Ida Beintken, Rena Chofor, Jakob Ranft, Lara Binner, Maja Raddatz, Frida Kruse, Luca Modrow, Flynn Holleboom und Jesse Schmid | Mannschaft | 1. Platz | |
Bezirksmeisterschaften | |||
Hanna Heinje | Weitsprung | 4,65 m | 8. Platz |
Lars Helbig | 100 m | 12,02 Sek. | 3. Platz |
Volker Kinast | 400 m | 48,66 Sek. | 1. Platz |
Berit Decker (U18) | Weitsprung | 4,77 m | 4. Platz |
Bastian Schwarz (U18) | 400 m | 54,15 Sek. | 1. Platz |
Bezirksmeisterschaften Cross | |||
Romy Weist | 9.000 m | 47:01 Min. | 3. Platz |
Verena Beintken (W40) | 3.650 m | 22:38 Min. | 1. Platz |
Regionsmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Paula Slaschjow, Lotta Slaschjow und Lola Sohl (WU12) |
3×800 m | 9:39,01 Min. | 2. Platz |
Moritz Genz (M11) | 60 m Hürden | 12,56 Sek. | 1. Platz |
50 m | 8,01 Sek. | 1. Platz | |
Weitsprung | 4,14 m | 1. Platz | |
Dreikampf | 1012 Pkt. | 1. Platz | |
David Beuse (M11) | Ballwurf | 33,50 m | 2. Platz |
Dreikampf | 960 Pkt. | 2. Platz | |
Feemke Alberts (W13) | 75 m | 10,79 Sek. | 2. Platz |
60 m Hürden | 11,29 Sek. | 2. Platz | |
Hendrik Hayen (M11) | 800 m | 3:17,74 Min. | 2. Platz |
Weitsprung | 3,22 m | 3. Platz | |
Ballwurf | 29 m | 3. Platz | |
Helena Athen (W11) | Weitsprung | 3,64 m | 3. Platz |
Lotta Slaschjow (W10) | Weitsprung | 3,60 m | 2. Platz |
Ballwurf | 21,0 m | 1. Platz | |
800 m | 3:19,89 Min. | 3. Platz | |
Flynn Holleboom (M9) | 50 m | 8,86 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,24 m | 3. Platz | |
Malie Sagner (W9) | 50 m | 8,64 Sek. | 3. Platz |
Maja Raddatz (W9) | Ballwurf | 26,0 m | 1. Platz |
Frida Kruse (W9) | Ballwurf | 24,5 m | 2. Platz |
Dreikampf | 1016 Pkt. | 1. Platz | |
Thees Albers (M10) | 2000 m | 9:52,57 Min. | 1. Platz |
Svenja Hayen, Lotta Slaschjow, Mia Beintken und Feemke Alberts (WU14) | 4×75 m | 47,46 Sek. | 3. Platz |
David Beuse, Hendrik Hayen, Jonas Nobis und Moritz Genz (MU12) | 4×50 m | 33,52 Sek. | 2. Platz |
Malie Sagner, Lene Alde, Maira Sagner und Helena Athen (WU12) | 4×50 m | 32,43 Sek. | 2. Platz |
Maja Raddatz, Ida Beintken, Frida Kruse und Hanne Mühlenbrock (WU10) | 4×50 m | 36,45 Sek. | 3. Platz |
Kreismeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Helge Bormann | Hochsprung | 1,45 m | 1. Platz |
Alexandra Pehlken (W50) | Speerwurf | 18,21 m | 1. Platz |
Thilo Nobis (M8) | Weitsprung | 2,88 m | 3. Platz |
Jan Müller (M9) | 50 m | 8,2 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,68 m | 3. Platz | |
800 m | 2:56,59 Min. | 1.Platz | |
Simon Oltmer (M10) | 800 m | 2:44,55 Min. | 1. Platz |
Flynn Holleboom (M9) | Weitsprung | 3,70 m | 2. Platz |
Hendrik Hayen (M10) | Weitsprung | 3,73 m | 2. Platz |
Schlagball | 29,0 m | 2. Platz | |
50 m | 8,65 Sek. | 3. Platz | |
Jonas Nobis (M10) | 50 m | 8,52 Sek. | 2. Platz |
Weitsprung | 3,24 m | 3. Platz | |
Moritz Genz, Hendrik Hayen, Jonas Nobis und David Beuse (MU12) | 4×50 m | 32,1 Sek. | 1. Platz |
Moritz Genz (M11) | 50 m | 8,30 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,94 m | 1. Platz | |
David Beuse (M11) | Schlagball | 36.5 m | 1. Platz |
Hanne Mühlenbrock (W9) | Schlagball | 17,0 m | 2. Platz |
Weitsprung | 3,04 m | 3. Platz | |
Lotta Slaschjow (W10) | Schlagball | 23,50 m | 1. Platz |
Weitsprung | 3,68 m | 2. Platz | |
Paula Slaschjow (W11) | 50 m | 11,24 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,17 m | 1. Platz | |
Hochsprung | 1,30 m | 1. Platz | |
Kugelstoßen | 5.30 m | 2. Platz | |
Johanna Röben (W11) | 50 m | 12,12 Sek. | 2. Platz |
Hochsprung | 1,18 m | 3. Platz | |
Lola Sohl (W11) | Hochsprung | 1,18 m | 2. Platz |
50 m | 12,23 Sek. | 3. Platz | |
Weitsprung | 3,47 m | 3. Platz | |
Svenja Hayen (W12) | Weitsprung | 3,48 m | 2. Platz |
Feemke Alberts (W13) | 75 m | 10,60 Sek. | 1. Platz |
Kugelstoßen | 6,54 m | 2. Platz | |
Mara Ley (W15) | 100 m | 16,24 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,32 m | 1. Platz | |
Hochsprung | 1,04 m | 1. Platz | |
Hannah Siefken, Feemke Alberts, Lola Sohl und Johanna Röben (WU14) | 4×75 m | 44,1 Sek. | 1. Platz |
Kreismeisterschaften Mehrkampf (nur Plätze 1-3) | |||
Jan Müller (M9) | Dreikampf | 792 Punkte | 1.Platz |
Simon Oltmer (M10) | Dreikampf | 814 Punkte | 3. Platz |
Thies Schneider (M13) | Dreikampf | 903 Punkte | 1. Platz |
Vierkampf | 1.221 Punkte | 1. Platz | |
Malie Sagner (W9) | Dreikampf | 900 Punkte | 1. Platz |
Lotta Slaschjow (W10) | Dreikampf | 1101 Punkte | 1. Platz |
Vierkampf | 1416 Punkte | 1. Platz | |
Paula Slaschjow (W12) | Dreikampf | 1239 Punkte | 1. Platz |
Vierkampf | 1633 Punkte | 1. Platz | |
Mara Ley (W15) | Dreikampf | 643 Punkte | 1. Platz |
Kreiscrossmeisterschaften (nur Platz 1) | |||
Hannah Hagenah (W6) | 1.300 m | 8:15 Min. | 1. Platz |
Luisa Nesselrath (W7) | 1.300 m | 10:50 Min. | 1. Platz |
Maja Raddatz (W9) | 1. 300 m | 7:13 Min. | 1. Platz |
Mia Beintken (W11) | 1.300 m | 6:48 Min. | 1. Platz |
Emma Schöpfer (W12) | 1.300 m | 12:07 Min. | 1. Platz |
Emilio Czoske (M6) | 1.300 m | 7:04 Min. | 1. Platz |
Mateo Czoske (M8) | 1.300 m | 6:40 Min. | 1. Platz |
Luca Modrow (M9) | 1.300 m | 6:03 Min. | 1. Platz |
Hendrik Hayen (M10) | 1.300 m | 6:08 Min. | 1. Platz |
Moritz Genz (M11) | 1.300 m | 6:05 Min. | 1. Platz |
Romy Weist (Frauen) | 9.000 m | 47:01 Min. | 1. Platz |
Kreismeisterschaften KiLa-Cup | |||
SV Friedrichsfehn 1 | Mannschaft | 1. Platz | |
Sonstige Auszeichnungen | |||
Berit Decker (WU18) | Aufnahme in den Landeskader F 2023 des NLV | ||
Jens Beintken | Sportler des Jahres im Ammerland | ||
Platzierungen in der Bundes- und Landesbestenliste | |||
Leichtathletik Friedrichsfehn aufgenommen in den Landesstützpunkt Oldenburg | |||
Erfolgsreichster Verein im NLV-Kreis Nordwest |