Aktuelle Erfolge
In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Erfolge unserer Aktiven im abgelaufenen Jahr 2022 zusammengestellt. Unser Dank gilt hier Alf Decker, der wie immer die Ergebnislisten akribisch durchgeforstet hat.
Weltmeisterschaften der Senioren | |||
Jens Beintken (M40) | 110 m Hürden | 16,98 Sek. | 3. Platz |
4×100 m | 49,13 Sek. | 2. Platz | |
Deutsche Senioren-Meisterschaften | |||
Rieke Voß (W35) | 100 m | 13,56 Sek, | 3. Platz |
200 m | 28,00 Sek. | 4. Platz | |
Diskuswurf | 31,13 m | 4. Platz | |
Jens Beintken (M40) | 110 m Hürden | 17,21 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 5,91 m | 2. Platz | |
Helge Bormann (M55) | Hochsprung | 1,53 m | 2. Platz |
Jutta Fröhlich, Jala Gangnus, Hanna Heinje, Karina Hunfeld, Corinna Sandfort und Rieke Voß | Team-DM | 6.484 Punkte | 3. Platz |
Norddeutsche Meisterschaften | |||
Berit Decker (WU18) | Weitsprung | 5,20 m | 11. Platz |
Norddeutsche Meisterschaften Halle | |||
Corinna Sandfort | 60 m | 8,21 Sek. | 13. Platz |
60 m Hürden | 9,33 Sek. | 3. Platz | |
Norddeutsche Seniorenmeisterschaften | |||
Helge Bormann (M55) | Hochsprung | 1,59 m | 1. Platz |
Alf Decker (M50) | Dreisprung | 9,65 m | 3. Platz |
Landesmeisterschaften | |||
Corinna Sandfort | 100 m | 12,90 Sek. | Vorlauf |
100 m Hürden | 15,21 Sek. | 4. Platz | |
Berit Decker (WU18) | Weitsprung | 4,88 m | 11. Platz |
Bastian Schwarz (M15) | 100 m | 12,45 Sek. | Vorlauf |
300 m | 39,21 Sek. | 4. Platz | |
80 m Hürden | 12,59 Sek. | 4. Platz | |
800 m | 2:23,28 Min. | 8. Platz | |
Block Lauf | 2.513 Punkte | 1. Platz | |
Frauenmannschaft DMM mit Hanna Heinje, Sina Lea Koch, Vivienne Koch, Lieske Meiners, Corinna Sandfort und Rieke Voß | DMM | 7.537 Punkte | 2. Platz |
Landesmeisterschaften der Senioren | |||
Hanna Heinje (W30) | Weitsprung | 4,70 m | 1. Platz |
Helge Bormann (M55) | Hochsprung | 1,56 m | 1. Platz |
Diskuswurf | 29,76 m | 5. Platz | |
Landesmeisterschaften Halle | |||
Corinna Sandfort | 60 m Hürden | 9,32 Sek. | 6. Platz |
Hanna Heinje, Corinna Sandfort und Rieke Voß | 4×200 m | 1:50, 74 Min. | 6. Platz |
Lars Helbig | 200 m | 24,65 Sek. | 10. Platz |
Bastian Schwarz (M15) | 60 m | 7,71 Sek. | 3. Platz |
300 m | 40,23 Sek. | 3. Platz | |
60 m Hürden | 10,78 Sek. | 6. Platz | |
Dreisprung | 9,90 m | 6. Platz | |
Landesentscheid KiLa-Cup | |||
Jan Müller, Malie Sagner, Simon Oltmer, Jakob Ranft, Lotta Slaschjow, Maja Raddatz, Frida Kruse, Hendrik Hayen, Luca Modrow, Theo Plettenberg, Jonas Nobis | Mannschaft | 1. Platz | |
Bezirksmeisterschaften | |||
Corinna Sandfort | 100 m Hürden | 15,66 Sek. | 1. Platz |
100 m | 13,10 Sek. | 2. Platz | |
4×100 m | 50,96 Sek. | 2. Platz | |
Rieke Voß | 100 m | 13, 53 Sek. | Vorlauf |
200 m | 27,88 Sek. | 2. Platz | |
4×100 m | 50,96 Sek. | 2. Platz | |
Linus Reil (U20) | Dreisprung | 10,10 m | 1. Platz |
Berit Decker (U18) | Weitsprung | 5,12 m | 2. Platz |
Bastian Schwarz (U18) | 100 m | 12,19 Sek. | 6. Platz |
800 m | 2:18,09 Min. | 3. Platz | |
Dreisprung | 10,09 m | 2. Platz | |
Senioren-Bezirksmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Helge Bormann (M50) | 100 m Hürden | 15,87 Sek. | 1. Platz |
Hochsprung | 1,64 m | 1. Platz | |
Regionsmeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Bastian Schwarz | Dreikampf | 1.479 Punkte | 1. Platz |
David Beuse, Moritz Genz, Theo Plettenberg (U12) | 3×800 m | 9:43 Min. | 2. Platz |
Kreismeisterschaften (nur Plätze 1-3) | |||
Berit Decker (U18) | Weitsprung | 5,18 m | 1. Platz |
Bastian Schwarz (U18) | 100 m | 11,7 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,66 m | 2. Platz | |
Helena Athen, Mia Beintken, Maira Sagner, Paula Schlaschjow (WU12) | 4×50 m | 34,32 Sek. | 1. Platz |
Flynn Holleboom (M8) | 50 m | 8,81 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,21 m | 1. Platz | |
Schlagball | 19,50 m | 2. Platz | |
Jonas Nobis (M9) | 50 m | 8,91 Sek. | 3. Platz |
Weitsprung | 3,05 m | 3. Platz | |
Simon Oltmer (M9) | Weitsprung | 3,19 m | 1. Platz |
Schlagball | 25,50 m | 1. Platz | |
Moritz Genz, Flynn Holleboom, Jonas Nobis, Simon Oltmer (MU12) | 4×50 m | 41,31 Sek. | 1. Platz |
Moritz Genz (M10) | 50 m | 8,30 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,94 m | 1. Platz | |
Schlagball | 20,50 m | 1. Platz | |
Malie Sagner (W8) | 50 m | 8,90 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 3,14 m | 1. Platz | |
Schlagball | 10,0 m | 2. Platz | |
Ida Beintken (W8) | 50 m | 9,76 Sek. | 2. Platz |
Weitsprung | 2,80 m | 2. Platz | |
Schlagball | 8,0 m | 3. Platz | |
Helena Athen (W10) | 50 m | 8,62 Sek. | 3. Platz |
Weitsprung | 3,67 m | 2. Platz | |
Schlagball | 17,00 m | 3. Platz | |
Maira Sagner (W10) | Schlagball | 18,00 m | 2. Platz |
Paula Slaschjow (W11) | 50 m | 7,77 Sek. | 1. Platz |
Weitsprung | 4,18 m | 1. Platz | |
Schlagball | 27,00 m | 1. Platz | |
Sina Lea Koch (W14) | 100 m | 15,46 Sek. | 2. Platz |
Weitsprung | 3,21 m | 2. Platz | |
Kugelstoßen | 5,15 m | 1. Platz | |
Hochsprung | 1,33 m | 1. Platz | |
Kreiscrossmeisterschaften (nur Plätze 1-3 im Einzel) | |||
Jan Müller (M08) | 1.300 m | 1. Platz | |
Hendrik Hayen (M09) | 1.300 m | 1. Platz | |
Jonas Nobis (M09) | 1. 300 m | 2. Platz | |
Moritz Genz (M10) | 1.300 m | 1. Platz | |
David Beuse (M10) | 1.300 m | 2. Platz | |
Maja Raddatz (W08) | 1.300 m | 1. Platz | |
Frida Kruse (W08) | 1.300 m | 2. Platz | |
Lotta Slaschjow (W09) | 1.300 m | 1. Platz | |
Lene Seeba (W09) | 1.300 m | 3. Platz | |
Lena Alde (W10) | 1.300 m | 1. Platz | |
Mathilda Mansholt (W10) | 1.300 m | 2. Platz | |
Paula Slaschjow (W11) | 1.300 m | 1. Platz | |
Lola Sohl (W11) | 1.300 m | 2. Platz | |
Emma Schöpfer (W11) | 1.300 m | 3. Platz | |
Thies Schneider (M12) | 2.350 m | 1. Platz | |
Bennett Pöhlker (M13) | 2.350 m | 2. Platz | |
Oke Schöpfer (M13) | 2.350 m | 3. Platz | |
Mara Ley (W14) | 2.350 m | 1. Platz | |
Vivienne Koch (W15) | 2.350 m | 1. Platz | |
Ralf von der Assen | 4.700 m | 3. Platz | |
Levka von der Assen | 4.700 m | 1. Platz | |
Kreismeisterschaften KiLa-Cup (nur Plätze 1-3) | |||
SV Friedrichsfehn 1 | Mannschaft | 1. Platz | |
Sonstige Auszeichnungen | |||
Berit Decker (WU18) | Aufnahme in den Landeskader F 2023 des NLV | ||
Bennett Pöhlker (M13) | Berufung in den E-Kader 2023 des NLV | ||
Marie Koch | Deutsche Jugendmeisterin im Turnierhundesport im 5.000 m Geländelauf | ||
Platzierungen in der Bundes- und Landesbestenliste | |||
Erfolgsreichster Verein im NLV-Kreis Nordwest |